Vozni park na dan 31.12.2015

Začel/a rsm23, Januar 12, 2016, 05:53:18 POPOLDNE

Prejšnja tema - Naslednja tema

rsm23

Leto je naokoli...

Znamke z več kot 1000 vozili:

1  | RENAULT   | 195867 |
2  | VOLKSWAGEN   | 163754 |
3  | OPEL   | 89336  |
4  | CITROEN   | 79871  |
5  | PEUGEOT   | 71239  |
6  | FORD   | 60197  |
7  | FIAT   | 49146  |
8  | AUDI   | 44868  |
9  | ŠKODA   | 41429  |
10 | HYUNDAI   | 36560  |
11 | BMW   | 35560  |
12 | TOYOTA   | 32380  |
13 | MERCEDES BENZ | 29035  |
14 | SEAT   | 27498  |
15 | KIA   | 25882  |
16 | NISSAN   | 19774  |
17 | MAZDA   | 16818  |
18 | HONDA   | 16344  |
19 | CHEVROLET   | 14480  |
20 | SUZUKI   | 12825  |
21 | VOLVO   | 10716  |
22 | ALFA ROMEO   | 8320   |
23 | DAEWOO   | 7744   |
24 | MITSUBISHI   | 7165   |
25 | DACIA   | 6725   |
26 |SUBARU   | 3582   |
27 |LANCIA   | 2314   |
28 |LAND ROVER   | 2249   |
29 |MINI   | 1874   |
30 |ZASTAVA   | 1735   |
31 |ROVER   | 1570   |
32 |JEEP   | 1446   |
33 |CHRYSLER   | 1291   |
34 |SAAB   | 1086   |
35 |UNIS   | 1019   |

Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

rsm23

Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 1. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS | DS |
---------------------------------------
| AX | 1757  | 43    |    |
| BERLINGO | 16559 |       |    |
| BX | 30    | 16    |    |
| C ZERO | 21    |       |    |
| C-CROSSER      | 405   |       |    |
| C-ELYSEE       | 693   |       |    |
| C1             | 971   |       |    |
| C2   | 1780  | |    |
| C3 | 12176 | |    |
| C3 PICASSO | 2096  | |    |
| C3 PLURIEL | 203   | |    |
| C4 | 436 | |    |
| C4 AIRCROSS | 111 | |    |
| C4 CACTUS | 376 | |    |
| C4 II | 5812 | |    |
| C4 PICASSO | 6935 | |    |
| C5 | 1116 | |    |
| C5 BREAK | 298   | |    |
| C5 II | 491 | |    |
| C5 II BREAK | 298 | |    |
| C5 III | 1134 | |    |
| C5 III TOURER | 1832 | |    |
| C6 | 49 | |    |
| C8 | 890 | |    |
| C15 | 97 | |    |
| C25 | 141   | 11 |    |
| C35 | 6 | |    |
| CLIO | 1 | |    |
| CX | 25 | |    |

rsm23

Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 2. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS | DS |
---------------------------------------
| DE LUXE 430 | 1 | |    |
| DS | 24 | |    |
| DS3 | 538 | |    |
| DS4 | 253 | | 1  |
| DS5 | 159 | | 3  |
| EVASION | 138 | |    |
| GA | 4 | |    |
| GS | 23 | 5 |    |
| GSX | 1 | |    |
| HAXLON | 1 | 1 |    |
| HY | 14 | |    |
| ID | 9 | 1 |    |
| JUMPER | 5688 | |    |
| JUMPY | 1075 | |    |
| LEGERE | 1 | |    |
| LNA | 3 | 1 |    |
| MEHARI | 4 | |    |
| NEMO | 312 | |    |
| NEZNAN | 30 | |    |
| PARTNER | 1 | |    |
| SAXO | 4102 | |    |
| SM   | 2 | |    |
| TRACTION AVANT | 5 | |    |
| VISA | 23 | 4 |    |
| VISA II | 5 | |    |
| WOHNMOBIL 280L | 2 | |    |
| XANTIA | 454 | |    |
| XANTIA ACTIVA  | 3 | |    |
| XANTIA BREAK   | 55 | |    |

rsm23

Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 3. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS | DS |
---------------------------------------
| XM | 50 | 4 |    |
| XM BREAK | 6 | |    |
| XSARA | 4862 | |    |
| XSARA BERLINGO | 2 | |    |
| XSARA BREAK | 1758 | |    |
| XSARA PICASSO  | 12336 | |    |
| ZX | 315 | 6 |    |
| ZX BREAK | 8 | |    |

garac

[SIGPIC][/SIGPIC]  
http://www.izposodiorodje.si/

rsm23

DE LUXE 430 je avtodom na osnovi C25. Isto velja tudi za WOHNMOBIL 280L.
HAXLON je HY; LEGERE pa spada pod TRACTION AVANT.

garac

Haxlon vem, legre bi morda še uganil deluxe pa je zame ko naš bivši fičko 750
[SIGPIC][/SIGPIC]  
http://www.izposodiorodje.si/

Tiki

1739 je Zastav na cesti!? Pa samo še 1019 sarajevskih ljudskih vozil...
Pa hudo rariteto sem lani prodal (ZX Break)... :argue1:
Evasion 2.0i 1995
XM turbo D12 1991
XM 2.0i Break Sanitet 1992
Xantia 1.8 16v SX 1998
ZX 1.4i Break 1997
Xantia 2.0i VSX 1994
XM 2.0 TCT 1996
Berlingo 1.6 16v 2001
"Wannabe Berlingo" 2.0 hdi 2004
Xsara 2.0Hdi Exclusive 2004
Citroen C4 1.6 16v SX 2006
XP 2.0HDI exclusive 2005

sušo

Èak, kje so pa A serijaši? OK Mehari sm najdu. Ostali so pa pod neznan? Sam jih je sam 30...

rsm23

Mehari mi je ušel (ga nebi smelo bit). :Hammer3:

Jah glej...nisem jaz edini pravi spačkar pa, da lahko A serijaške cifre obdelujem. Bo to strauss objavi, ko bo spet slučajno na obisku pri edinem pravem spačkarju. Èe ne bo, bom pa počakal, da on "odradi svoj posao" pa bom potem skopiral. :breaking_pc:

garac

ma ja rsm, počkaj, bo on to uz kafu i rakiju, za 5 minuta,  pa ti potem, kot si zadnjič copy...
[SIGPIC][/SIGPIC]  
http://www.izposodiorodje.si/

sušo

Matr se staram al mi debilane automatsko padejo iz glave.
Sm mal pozabu da smo na netu. Vsemogočnem in vsedostopnem mediju.

cikocx

Cx za zmeraj:BigThumbs:

rsm23

To boš moral pa polpismene referente na tehničnih vprašat.
Ti dve Xsari Berlingo imata LFX motor, tj 1761ccm, 66 kW

Še boljši primer je Citroen Clio z 1.5 dCi motorjem ;)

Še hujše nebuloze so pri vnašanju nazivov določenih znamk. Volkswagen je notri zapisan na ene 5 različnih načinov: Volkswagen, Volksvagen, Volkvagen, Wolksvagn, Vw volksvagen ipd. Mercedes Benz podobno: Mercedes-Benz, Mercedez, Mercedes...

Lovro

Ni A serije, razen mehota.

Je pa zanimivo, da je registriranih več XM-ov, kot pa C6.
Lp. Lovro

Dosedanja vsakdanja citroenova vozila:
Citroen (Cimos) BX 16TRS Mk1; 1986 (1994-1996),  Citroen BX 15RE Mk2; 1988 (2004-2005), Citroen Xantia 1.8i 16V VSX; 2000 (2005-2012), Citroen C5 III 2.0HDI Confort; 2009 (2011-2016)

Citroenovi starodobniki:
Citroen (Cimos) 2CV6; 1975 (1999-2009), Citroen DS19M; 1965 (2009-2015), Citroen ID20; 1971 (2016-2020), Citroen TA 11B; 1953 (2021...)