Vozni park na dan 31.12.2014

Začel/a rsm23, Januar 16, 2015, 09:09:20 POPOLDNE

Prejšnja tema - Naslednja tema

rsm23

Znamke z več kot 5000 vozili:

1  | RENAULT   | 215860 |
2  | VOLKSWAGEN   | 167242 |
3  | OPEL   | 90664  |
4  | CITROEN   | 87263  |
5  | PEUGEOT   | 78086  |
6  | FORD   | 62661  |
7  | FIAT   | 60325  |
8  | MERCEDES BENZ | 43248  |
9  | AUDI   | 42974  |
10 | ŠKODA   | 38696  |
11 | BMW   | 38229  |
12 | HYUNDAI   | 37268  |
13 | TOYOTA   | 31722  |
14 | SEAT   | 27654  |
15 | HONDA   | 26631  |
16 | KIA   | 25391  |
17 | NISSAN   | 19860  |
18 | MAZDA   | 17229  |
19 | SUZUKI   | 17063  |
20 | CHEVROLET   | 14673  |
21 | VOLVO   | 12260  |
22 | DAEWOO   | 8929   |
23 | MITSUBISHI   | 7744   |
24 | DACIA   | 5889   |

Opomba: Pri Mercedes Benz številka ni realna, ker so notri všteta tudi tovorna vozila.
EDIT: Isto kot za MB velja tudi za Volvo

rsm23

Število vozil Citroen in Cimos po posameznih modelih - 1. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS |
---------------------------------
neznan | 31 | |
2CV | 207 | 62 |
ACADIANE | 1 | |
AK 3 | 3 | 2 |
AK 400 | 2 | |
AMI | 26 | 9 |
AX | 2163 | 53 |
AY CA | 1 | |
AZ-KA | 2 | |
BERLINGO | 15965 | |
BX | 37 | 17 |
C-CROSSER | 403 | |
C-ELYSEE | 512 | |
C ZERO | 12 | |
C1 | 970 | |
C2 | 1793 | |
C3 | 11555 | |
C3 PICASSO | 1865 | |
C3 PLURIEL | 204 | |
C4 | 452 | |
C4 | 5405 | |
C4 AIRCROSS 2X4 | 19 | |
C4 AIRCROSS 4X4 | 57 | |
C4 CACTUS | 115 | |
C4 PICASSO | 5921 | |

rsm23

Število vozil Citroen in Cimos po posameznih modelih - 2. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS |
---------------------------------
C5 | 1182 | |
C5 BREAK | 906 | |
C5 II | 504 | |
C5 II BREAK | 292 | |
C5 III | 1071 | |
C5 III TOURER | 1519 | |
C6 | 51 | |
C8 | 898 | |
C15 | 105 | |
C25 | 156 | 14 |
C35 | 8 | |
CLIO | 1 | |
CX | 25 | 3 |
D SPECIAL | 3 | |
D SUPER 5 | 2 | |
D19 | 1 | |
DAK | 2 | 1 |
DE LUXE 430 | 1 | |
DIANA | 10 | 32 |
DIANA MEHARI | | 1 |
DIANA DAK | | 3 |
DS | 19 | |
DS3 | 489 | |
DS3 CABRIO | 10 | |
DS3 RACING | 3 | |
DS4 | 238 | |
DS5 | 132 | |
DYANE | 65 | |
DYANE MEHARI | 9 | |

rsm23

Število vozil Citroen in Cimos po posameznih modelih - 3. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS |
---------------------------------
EVASION | 147 | |
FAF 4x4 | 1 | |
GA | 4 | |
GERI AYCE | 1 | 1 |
GS | 20 | 7 |
GSX | 1 | |
H | 1 | |
HAXLON | 1 | 2 |
HY | 11 | 1 |
ID | 10 | |
JUMPER | 5497 | |
JUMPY | 1042 | |
LEGERE | 1 | |
LNA | 3 | 1 |
MEHARI | 3 | 1 |
MEHARI 4X4 | 1 | |
NEMO | 206 | |
NEMO FG | 94 | |
PARTNER | 1 | |
PONY | 1 | |
SAXO | 4525 | |
SAXO ELECTRIQUE | 3 | |
SAXO FURGON | 8 | |
SM | 1 | |
TRACTION AVANT | 4 | |
TRAMPER 541 | 1 | |
VISA | 16 | 5 |
VISA II | 5 | 1 |
WOHNMOBIL 280L | 2 | |

rsm23

#4
Število vozil Citroen in Cimos po posameznih modelih - 4. del:

MODEL |CITROEN| CIMOS |
---------------------------------
XANTIA | 546 | |
XANTIA BREAK | 64 | |
XM | 61 | 4 |
XM BREAK | 4 | |
XSARA | 5338 | |
XSARA BERLINGO | 2 | |
XSARA BREAK | 1899 | |
XSARA PICASSO | 12525 | |
ZX | 405 | 7 |
ZX BREAK | 9 | |


To je to. Po želji lahko objavim podrobnejše podatke o posameznih modelih.

saxovts

a tist geri na štajerskn ni več registriran?


rsm23

v MB je registriran en modre barve.

Lovro

A so podatki o samo 54 BX-ih res pravilni?

Da je še Dian več, pa Žab in Amijev skoraj toliko?

Saj sem pred leti res videl cel kup BX-ov na odpadu, ampak tole se mi vseeno zdi malce neverjetno...
Lp. Lovro

Dosedanja vsakdanja citroenova vozila:
Citroen (Cimos) BX 16TRS Mk1; 1986 (1994-1996),  Citroen BX 15RE Mk2; 1988 (2004-2005), Citroen Xantia 1.8i 16V VSX; 2000 (2005-2012), Citroen C5 III 2.0HDI Confort; 2009 (2011-2016)

Citroenovi starodobniki:
Citroen (Cimos) 2CV6; 1975 (1999-2009), Citroen DS19M; 1965 (2009-2015), Citroen ID20; 1971 (2016-2020), Citroen TA 11B; 1953 (2021...)

rsm23

Žal ja. Dva meseca nazaj jih je bilo 57, pol leta nazaj pa 58.
Verjetno je kakšen med njimi "sezonski".

Počasi tudi BXi postajajo redki.

Tole so vsi trenutni modeli in njihovo število:
BX   | 1
BX / 14 E   | 1
BX / 14 RE   | 2
BX / 15 RE   | 4
BX / 15 TGE   | 11
BX / 16   | 1
BX / 16 RS   | 1
BX / 16 RS EVASION | 1
BX / 16 TGS   | 1
BX / 16 TRS   | 9
BX / 16 TZS   | 8
BX / 17 D   | 2
BX / 19 TZD   | 1
BX / 19 TZI EVASIO | 1
BX / TD   | 1
BX / TRD TURBO   | 1
BX / TZD TURBO   | 5
BX / TZD TURBO D   | 1
BX / TZD TURBO E   | 1
BX 1.6 / TRS   | 1

Čojko

270 spačkov!
Pa le 204 Plurieli. Ali lahko Pluriele malo bolj razdelaš?
Pa za KP me zanima malo bolj podrobno.

rsm23

S Plurieli je tako:

Modeli in število

C3 PLURIEL / 1.4 | 84
C3 PLURIEL / 1.6 | 49
C3 PLURIEL / 1.4/I | 1
C3 PLURIEL / 1.6 | 1
C3 PLURIEL / 1.4 / HDI | 7
C3 PLURIEL / 1.4 / HDi | 2
C3 PLURIEL / 1.4 / Hdi | 1
C3 PLURIEL / 1.4 / I | 5
C3 PLURIEL / 1.4 / i | 18
C3 PLURIEL / 1.6 / I 16V AUT. | 2
C3 PLURIEL / 1.6 / i 16V AUT. | 6
C3 PLURIEL/ 1.6 / i 16V Avt. | 2
C3 PLURIEL/ 1.4 / i | 20
C3 PLURIEL/ 1.6 / i 16V Avt. | 8


Tip motorja

8HX | 3
8HZ | 7
KFV | 127
KVF | 1
NFU | 68


Letniki

2003 | 105
2004 | 65
2005 | 19
2006 | 10
2007 | 2
2008 | 3
2009 | 2


Barve

kovinski - MODRA - SREDNJA | 2
kovinski - MODRA - SVETLA | 16
kovinski - MODRA - TEMNA | 4
kovinski - ORANŽNA - SREDNJA | 2
kovinski - ORANŽNA - TEMNA | 54
kovinski - RDEÈA - TEMNA | 1
kovinski - SIVA - SREDNJA | 1
kovinski - SIVA - SVETLA | 84
kovinski - SIVA - TEMNA | 17
kovinski - VIJOLIÈNA - TEMNA | 1
kovinski - ZELENA - SVETLA | 8
kovinski - ZELENA - TEMNA | 3
kovinski - ÈRNA - SREDNJA | 3
kovinski - ÈRNA - TEMNA | 1
navaden - BELA - SREDNJA | 1
navaden - BELA - TEMNA | 1
navaden - RDEÈA - SREDNJA | 2
navaden - RDEÈA - TEMNA | 2
navaden - ÈRNA - SREDNJA | 1
navaden - ÈRNA - TEMNA | 2


Najmlajši lastnik 20, najstarejši 82.
Najmanj prevoženih: 21.800 km, največ prevoženih 602.203 km (malo je velika cifra, drugi največ ima 273.654)
Skupaj so vsi Plurieli (za katere je podatek o km) prevozili 18.666.989 km

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pa še kar se Kopra tiče. V KP jih je 15 in sicer so to njihovi podatki:

Modeli

C3 PLURIEL / 1.4 | 5
C3 PLURIEL / 1.6 | 8
C3 PLURIEL / 1.4 / HDI | 1
C3 PLURIEL / 1.4 / i | 1


Tip motorja

8HX | 1
KFV | 6
NFU | 8


Letniki

2003 | 10
2004 | 3
2005 | 1
2008 | 1


Barve

kovinski - MODRA - SVETLA | 1
kovinski - MODRA - TEMNA | 1
kovinski - ORANŽNA - TEMNA | 7
kovinski - SIVA - SVETLA | 5
kovinski - ZELENA - TEMNA | 1


Najmlajši lastnik 20, najstarejši 54. 2 moška in 11 žensk, 2 sta pa na firmo.
Najmanj prevoženih: 32.116 km, največ prevoženih 173.500 km.
Skupaj so vsi koperski Plurieli (za katere je podatek o km) prevozili 1.489.990 km

Èe te pa še bolj podrobno zanima ti pa lahko pošljem na e-mail.

Gox

Ko utegnes mi poglej malo se za Ds3-ke ... da vidim koliko se jih je nabralo in koliko jih je v Kp..:BigThumbs:

Lahko tudi na mejl goran@citroenar.com

Čojko

Super. Hvala ti. Pa tudi za podrobnejše podatke na mail še zanimam.

superca13

Bentiš XM-i so res v upadu.
V grobem je še 600 Xantij v primerjavi z 70 XM-i.

@rsm:LAhko pogledaš, koliko XM-ov je še z motorjem SFZ in UFZ?

rsm23

Z DS3 je pa tako:

Modeli in število

DS3 / 1.2 / i | 25
DS3 / 1.4 / 16V | 3
DS3 / 1.4 / HDi | 4
DS3 / 1.6 / 16V | 102
DS3 / 1.6 / 16V / TURBO | 18
DS3 / 1.6 / 16V AUT. | 3
DS3 / 1.6 / 16V TURBO | 67
DS3 / 1.6 / HDI | 25
DS3 / 1.6 / HDi | 237
DS3 / 1.6 / HDi 16V | 4
DS3 / 150 / Sport Chic | 1
DS3 / CABRIO 1.6 / 16V | 1
DS3 / CABRIO 1.6 / 16V TURBO | 8
DS3 / CABRIO 1.6 / HDI | 1
DS3 RACING / 1.6 / 16V TURBO | 3


Tip motorja

5F01 | 44
5F02 | 29
5FD | 3
5FR | 64
5FS | 62
8F01 | 1
8FP | 2
8H01 | 3
8HR | 1
9H05 | 15
9H06 | 237
9HP | 4
9HR | 2
BH01 | 8
BH02 | 1
DS3R3-12-344 | 1
HM01 | 25


Vrsta goriva

Bencin | 229
Bencin/Utek. naft. plin | 2
Dizel | 271


Letniki

2010 | 73
2011 | 51
2012 | 158
2013 | 115
2014 | 105


Barve

kovinski - BELA - SREDNJA | 1
kovinski - BELA - SVETLA | 4
kovinski - MODRA - SREDNJA | 2
kovinski - MODRA - SVETLA | 17
kovinski - MODRA - TEMNA | 2
kovinski - RDEÈA - SREDNJA | 32
kovinski - RDEÈA - SVETLA | 2
kovinski - RDEÈA - TEMNA | 10
kovinski - RJAVA - SVETLA | 5
kovinski - RJAVA - TEMNA | 5
kovinski - SIVA - SREDNJA | 67
kovinski - SIVA - SVETLA | 10
kovinski - SIVA - TEMNA | 7
kovinski - VIJOLIÈNA - TEMNA | 1
kovinski - ÈRNA - SREDNJA | 19
kovinski - ÈRNA - TEMNA | 112
navaden - BELA - SREDNJA | 4
navaden - BELA - SVETLA | 132
navaden - BELA - TEMNA | 13
navaden - RDEÈA - SREDNJA | 11
navaden - RUMENA - SREDNJA | 9
navaden - RUMENA - SVETLA | 37


Najmlajši lastnik 19, najstarejši 78. 61 moških in 142 žensk, 299 na firmo.
Najmanj prevoženih| 10.320 km, največ prevoženih 175.274 km.
Skupaj so vsi DS3 (za katere je podatek o km) prevozili 3.653.308 km

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pa še kar se Kopra tiče. V KP jih je 16 in sicer so to njihovi podatki:

Modeli

DS3 / 1.6 / 16V | 7
DS3 / 1.6 / 16V / TURBO | 2
DS3 / 1.6 / 16V TURBO | 2
DS3 / 1.6 / HDI | 2
DS3 / 1.6 / HDi | 2
DS3 / CABRIO 1.6 / 16V TURBO | 1


Tip motorja

5F01 | 1
5F02 | 2
5FR | 3
5FS | 6
9H05 | 2
9H06 | 1
BH01 | 1


Vrsta goriva

Bencin | 12
Dizel | 4


Letniki

2010 | 8
2011 | 2
2012 | 1
2013 | 2
2014 | 3


Barve

kovinski - BELA - SVETLA | 1
kovinski - RDEÈA - TEMNA | 1
kovinski - RJAVA - TEMNA | 1
kovinski - SIVA - SREDNJA | 1
kovinski - SIVA - SVETLA | 1
kovinski - ÈRNA - SREDNJA | 2
kovinski - ÈRNA - TEMNA | 1
navaden - BELA - SVETLA | 6
navaden - RUMENA - SREDNJA | 1
navaden - RUMENA - SVETLA | 1


Najmlajši lastnik 20, najstarejši 78. 7 moških in 5 žensk, 4 na firmo.
Najmanj prevoženih| 44.284 km, največ prevoženih 120.746 km.
Skupaj so vsi koperski DS3 (za katere je podatek o km) prevozili 417.304 km