Prve registracije vozil v 2016

Začel/a rsm23, Januar 31, 2017, 07:23:10 POPOLDNE

Prejšnja tema - Naslednja tema

rsm23

Še nekaj prodajnih cifer ali kako bi temu rekli...

Število prvič registriranih vozil v 2016 po znamkah - zajeta so kupljena vozila v SLO (SA homologacija):


1  | VOLKSWAGEN | 10495 |
2  | RENAULT | 8578  |
3  | ŠKODA | 5884  |
4  | OPEL | 4766  |
5  | FORD | 3490  |
6  | HYUNDAI | 3339  |
7  | PEUGEOT | 3104  |
8  | DACIA | 2932  |
9  | CITROEN | 2626  |
10 | FIAT | 2483  |
11 | KIA | 2331  |
12 | NISSAN | 2160  |
13 | BMW | 2150  |
14 | SEAT | 2096  |
15 | AUDI | 1747  |
16 | TOYOTA | 1693  |
17 | MERCEDES BENZ | 1189  |
18 | SUZUKI | 1120  |
19 | MAZDA | 1107  |
20 | JEEP | 275   |
21 | MITSUBISHI | 275   |
22 | HONDA | 241   |
23 | VOLVO | 214   |
24 | MINI | 190   |
25 | ALFA ROMEO | 86    |
26 | BMW I | 64    |
27 | PORSCHE | 63    |
28 | LEXUS | 54    |
29 | LAND ROVER | 52    |
30 | SUBARU | 45    |
31 | SMART | 44    |
32 | ADRIA | 29    |
33 | DS | 22    |
34 | JAGUAR | 22    |
35 | SSANGYONG | 19    |
36 | SUN LIVING | 16    |
37 | ABARTH | 7     |
38 | CARTHAGO | 7     |
39 | LANCIA | 7     |
40 | BUERSTNER GMBH | 4     |
41 | MASERATI | 3     |
42 | HYMER | 2     |
43 | CAPRON | 1     |


Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

rsm23

Število prvič registriranih vozil v 2016 po znamkah - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena.
Zajete znamke z vsaj 4imi vozili:



1  | VOLKSWAGEN | 15737 |
2  | RENAULT | 10910 |
3  | ŠKODA | 6544  |
4  | OPEL | 5753  |
5  | FORD | 5169  |
6  | BMW | 4855  |
7  | CITROEN | 4627  |
8  | PEUGEOT | 4589  |
9  | AUDI | 4539  |
10 | HYUNDAI | 3494  |
11 | FIAT | 2970  |
12 | DACIA | 2950  |
13 | MERCEDES BENZ | 2933  |
14 | KIA | 2471  |
15 | SEAT | 2358  |
16 | NISSAN | 2336  |
17 | TOYOTA | 1955  |
18 | MAZDA | 1248  |
19 | SUZUKI | 1219  |
20 | VOLVO | 1070  |
21 | HONDA | 402   |
22 | MINI | 347   |
23 | MITSUBISHI | 338   |
24 | JEEP | 305   |
25 | ALFA ROMEO | 291   |
26 | SMART | 164   |
27 | SUBARU | 153   |
28 | PORSCHE | 109   |
29 | LAND ROVER | 92    |
30 | LEXUS | 70    |
31 | BMW I | 66    |
32 | LANCIA | 64    |
33 | JAGUAR | 49    |
34 | ADRIA | 42    |
35 | CHEVROLET | 30    |
36 | SAAB | 24    |
37 | DS | 22    |
38 | SSANGYONG | 22    |
39 | SUN LIVING | 18    |
40 | CHRYSLER | 18    |
41 | TESLA | 15    |
42 | BENIMAR | 13    |
43 | HYMER | 12    |
44 | CAPRON | 11    |
45 | ZASTAVA | 11    |
46 | DAIHATSU | 9     |
47 | MCC | 8     |
48 | ABARTH | 7     |
49 | KNAUS | 7     |
50 | CARTHAGO | 7     |
51 | ROLLER TEAM | 6     |
52 | MASERATI | 6     |
53 | MG | 6     |
54 | ELNAGH | 5     |
55 | CADILLAC | 5     |
56 | DETHLEFFS | 5     |
57 | DODGE | 5     |
58 | ROVER | 4     |
59 | PROTON | 4     |
60 | SEA | 4     |
61 | AUSTIN | 4     |
62 | WEINSBERG | 4     |
63 | LAIKA | 4     |
64 | BUERSTNER GMBH | 4     |
65 | LADA | 4     |


Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

rsm23

Število prvič registriranih vozil Citroen in DS v 2016 po modelih - zajeta so kupljena vozila v SLO (SA homologacija):


| MODEL  | CITROEN | DS |
----------------------------------
| BERLINGO  | 809    | |
| C-ELYSEE  | 166    | |
| C3  | 417    | |
| C3 PICASSO  | 152    | |
| C4  | 195    | |
| C4 AIRCROSS 2X4 | 9      | |
| C4 AIRCROSS 4x4 | 25    | |
| C4 CACTUS  | 236    | |
| C4 PICASSO  | 534    | |
| C5 III  | 31    | |
| DS3  | 8      | 5  |
| DS4  |    | 7  |
| DS5  | 1    | 10 |
| JUMPER  | 32    | |
| JUMPY  | 2    | |
| SPACE TOURER  | 9    | |

Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

rsm23

Število prvič registriranih vozil Citroen, DS in Cimos v 2016 po modelih - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena - 1. DEL:


| MODEL  | CITROEN | DS | CIMOS |
------------------------------------------
| 2CV    | 1    |    | 1 |
| ACADIANE  | 1    |    | |
| AMI 8    | 1    |    | |
| BERLINGO  | 891    |    | |
| BX    | 2    |    | |
| C 25    | 1    |    | |
| C ZERO  | 11    |    | |
| C-CROSSER  | 3    |    | |
| C-ELYSEE  | 166    |    | |
| C1    | 7    |    | |
| C2    | 9    |    | |
| C3    | 764    |    | |
| C3 PICASSO  | 258    |    | |
| C3 PLURIEL  | 4    |    | |
| C4    | 455    |    | |
| C4 AIRCROSS 2X4 | 10    |    | |
| C4 AIRCROSS 4X4 | 31    |    | |
| C4 CACTUS  | 238    |    | |
| C4 PICASSO  | 1181    |    | |
| C5 I    | 4    |    | |
| C5 II  | 7    |    | |
| C5 III  | 362    |    | |
| C8    | 15    |    | |
| DS 23    | 2    |    | |
| DS3    | 24    | 5  | |
| DS4    | 29    | 7  | |
| DS5    | 52    | 10 | |
| EVASION  | 1    |    | |

Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

rsm23

Število prvič registriranih vozil Citroen, DS in Cimos v 2016 po modelih - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena - 2. DEL:

| MODEL  | CITROEN | DS | CIMOS |
------------------------------------------
| JUMPER  | 35    |    | |
| JUMPY  | 9    |    | |
| SPACE TOURER  | 9    |    | |
| MEHARI  | 1    |    | |
| NEMO    | 6    |    | |
| SAXO    | 2    |    | |
| TRACTION AVANT  | 1    |    | |
| XANTIA  | 1    |    | |
| XSARA  | 5    |    | |
| XSARA PICASSO   | 28    |    | |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*

garac

včasih se je citroen s četrtega hotel zavihteti na tretje mesto, pa poglejmo, kje je sedaj
[SIGPIC][/SIGPIC]  
http://www.izposodiorodje.si/

rsm23

Hja tako je če v določenih segmentih vozil nimaš več ničesar pametnega za ponudit.

Nekaj vprašanj za vodilne pri Citroenu:
- Kod hodi novi C5 oz. zakaj že 10 let ni prenovljen?
- Kje je mali družinski karavan kot je bila Xsara Break?
- Kje so asistenčni sistemi, ki jih ima večina konkurence (radarski tempomat, samodejno zaviranje v sili/mestih itd.)
...

Še bi lahko našteval, pa raje ne bom...me bo kdo še za "haterja" označil. Samo taka je pač realnost.

tomaz555

Sam, da sva 2 norca uvažala BX lani, me je pa fajn presenetilo. Očitno nas je več...

ModelJT

[SIGPIC][/SIGPIC]

gule

Citat od: rsm23;229961Hja tako je če v določenih segmentih vozil nimaš več ničesar pametnega za ponudit.

Nekaj vprašanj za vodilne pri Citroenu:
- Kod hodi novi C5 oz. zakaj že 10 let ni prenovljen?
- Kje je mali družinski karavan kot je bila Xsara Break?
- Kje so asistenčni sistemi, ki jih ima večina konkurence (radarski tempomat, samodejno zaviranje v sili/mestih itd.)
...

Še bi lahko našteval, pa raje ne bom...me bo kdo še za "haterja" označil. Samo taka je pač realnost.

Peugeot, je odgovor na tvoja vprašanja. :BigThumbs:

rsm23

Gule, ja, nažalost.

Škoda mi je, da jim je uspelo tako demantirat nekdaj uspešno znamko na področju inovacij v avto industriji...

dvorjan

Citat od: rsm23;230009Gule, ja, nažalost.

Škoda mi je, da jim je uspelo tako demantirat nekdaj uspešno znamko na področju inovacij v avto industriji...

Saj pride kmalu z novo inovacijo na podrocju podvozja, pa DS7 ...

Je pa res, da so zaspali ... oziroma premalo vlagajo ... in se svercajo na starih kupcih.
The difference between ordinary and extraordinary is that little extra!