osebna vozila citroen:
BERLINGO 880
C 4 PICASSO 498
C 3 492
C 4 421
C 3 PICASSO 273
DS3 256
C 5 151
DS4 121
DS5 97
C 1 60
C4 AIRCROSS 34
C 8 16
C ZERO 7
C-CROSSER 2
C-ELYSEE 1
DS3 RACING 1
skupaj: 3310
ostali oz. slovenski trg:
Št. Znamka Total %
1 RENAULT 7437 15,25
2 VOLKSWAGEN 6669 13,68
3 PEUGEOT 3808 7,81
4 OPEL 3565 7,31
5 CITROEN 3327 6,82
6 ŠKODA 3092 6,34
7 KIA 2725 5,59
8 FORD 2576 5,28
9 HYUNDAI 2303 4,72
10 CHEVROLET 1631 3,35
11 FIAT 1501 3,08
12 NISSAN 1481 3,04
13 AUDI 1393 2,86
14 BMW 1307 2,68
15 SEAT 1096 2,25
16 TOYOTA 1031 2,11
17 DACIA 977 2,00
18 MERCEDES-BENZ 784 1,61
19 MAZDA 470 0,96
20 HONDA 300 0,62
21 ALFA ROMEO 283 0,58
22 SUZUKI 204 0,42
23 MINI 187 0,38
24 VOLVO 123 0,25
25 LAND ROVER 119 0,24
26 MITSUBISHI 101 0,21
27 SUBARU 75 0,15
28 PORSCHE 46 0,09
29 LANCIA 39 0,08
30 JEEP 37 0,08
31 SSANGYONG 23 0,05
32 LEXUS 19 0,04
33 JAGUAR 13 0,03
34 SMART 11 0,02
35 INFINITI 1 0
* *** Total *** 48754
kje je 17 vozil ?
Linija DS se kar dobro prodaja, sploh DS3 v primerjavi s C3.
Citat od: visar;149484kje je 17 vozil ?
ne vem, lahko nedoločeni citroeni brez tipa. Statistika včasih tudi kaj zmuti.
Citat od: visar;149484kje je 17 vozil ?
Sem lih hotu vprašat...
strici se z njimi vozjo... pa kaka teta...
prvi podatek je pravi, zadnji s procensti so iz tabele mesečnih registracij.