Baje smo že 2017...
Podatki evidence registriranih vozil na dan 31.12.2016.
Znamke z več kot 1000 vozili:
1 | RENAULT | 194273 |
2 | VOLKSWAGEN | 171508 |
3 | OPEL | 90414 |
4 | CITROEN | 81725 |
5 | PEUGEOT | 73068 |
6 | FORD | 61377 |
7 | AUDI | 47406 |
8 | FIAT | 46592 |
9 | ŠKODA | 45644 |
10 | BMW | 38707 |
11 | HYUNDAI | 37174 |
12 | TOYOTA | 33747 |
13 | MERCEDES BENZ | 31128 |
14 | SEAT | 27711 |
15 | KIA | 27469 |
16 | NISSAN | 20306 |
17 | MAZDA | 17434 |
18 | HONDA | 16165 |
19 | CHEVROLET | 14291 |
20 | SUZUKI | 13553 |
21 | VOLVO | 11326 |
22 | DACIA | 8213 |
23 | ALFA ROMEO | 8011 |
24 | MITSUBISHI | 7197 |
25 | DAEWOO | 6600 |
26 | SUBARU | 3528 |
27 | LAND ROVER | 2249 |
28 | LANCIA | 2199 |
29 | MINI | 2086 |
30 | ZASTAVA | 1722 |
31 | JEEP | 1511 |
32 | ROVER | 1321 |
33 | CHRYSLER | 1207 |
34 | SMART | 1137 |
35 | SAAB | 1050 |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 1. del:
| MODEL | CITROEN | CIMOS | DS |
-------------------------------------------------
| AX | 1426 | 35 | |
| BERLINGO | 17087 | | |
| BERLINGO ELEKTRIK | 1 | | |
| BERLINGO FURGON | 562 | | |
| BERLINGO MULTISPACE | 502 | | |
| BX | 32 | 12 | |
| C ZERO | 32 | | |
| C-CROSSER | 400 | | |
| C-ELYSEE | 858 | | |
| C1 | 978 | | |
| C2 | 1766 | | |
| C3 I* | 6477 | | |
| C3 II* | 6342 | | |
| C3 PICASSO | 2339 | | |
| C3 PLURIEL | 203 | | |
| C4 I* | 3780 | | |
| C4 II* | 2804 | | |
| C4 AIRCROSS 2X4 | 41 | | |
| C4 AIRCROSS 4X4 | 110 | | |
| C4 CACTUS | 593 | | |
| C4 PICASSO I | 4997 | | |
| C4 PICASSO I GP | 1323 | | |
| C4 PICASSO II | 1403 | | |
| C4 PICASSO II GP | 310 | | |
| C5 I | 1032 | | |
| C5 I BREAK | 807 | | |
| C5 II | 472 | | |
| C5 II BREAK | 294 | | |
| C5 III | 1215 | | |
*Podatek pridobljen na podlagi kombinacije VIN številke in oznake karoserije. Možno je odstopanje pri izvedenkah, skupno število modela pa je točno.
Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 2. del:
| MODEL | CITROEN | CIMOS | DS |
-------------------------------------------------
| C5 III TOURER | 2065 | | |
| C6 | 50 | | |
| C8 | 891 | | |
| C15 | 79 | | |
| C25 | 127 | 11 | |
| C25 4x4 | 1 | | |
| C35 | 7 | | |
| CX | 22 | | |
| DS | 25 | | |
| DS3 | 556 | | 5 |
| DS4 | 276 | | 5 |
| DS5 | 213 | | 9 |
| EVASION | 125 | | |
| GA | 3 | | |
| GS | 21 | 7 | |
| GSX | 2 | | |
| HY | 13 | 3 | |
| ID | 9 | 1 | |
| JUMPER | 5978 | | |
| JUMPY | 1102 | | |
| LNA | 3 | 1 | |
| NEMO | 317 | | |
| NEZNAN | 29 | | |
| PARTNER | 1 | | |
| RU23-50 | 1 | | |
| SAXO | 3647 | | |
| SAXO ELECTRIQUE | 3 | | |
| SM | 2 | | |
| SPACE TOURER | 12 | | |
*Podatek pridobljen na podlagi kombinacije VIN številke in oznake karoserije. Možno je odstopanje pri izvedenkah, skupno število modela pa je točno.
Število vozil Citroen, Cimos in DS po posameznih modelih - 3. del:
| MODEL | CITROEN | CIMOS | DS |
-------------------------------------------------
| TRACTION AVANT | 6 | | |
| VISA | 18 | 4 | |
| VISA II | 4 | 1 | |
| XANTIA I* | 358 | | |
| XANTIA I BREAK* | 8 | | |
| XANTIA II* | 1 | | |
| XANTIA II BREAK* | 55 | | |
| XANTIA II ACTIVA | 1 | | |
| XM I* | 15 | 3 | |
| XM I BREAK* | 1 | 1 | |
| XM II* | 22 | | |
| XM II BREAK* | 6 | | |
| XSARA | 4432 | | |
| XSARA BREAK | 1583 | | |
| XSARA PICASSO | 12110 | | |
| ZX | 262 | 6 | |
| ZX BREAK | 5 | | |
*Podatek pridobljen na podlagi kombinacije VIN številke in oznake karoserije. Možno je odstopanje pri izvedenkah, skupno število modela pa je točno.
A serija - Število vozil Citroen, Cimos in Tomos po posameznih modelih
| MODEL | CITROEN | CIMOS | TOMOS |
-------------------------------------------
| 2 CV | 227 | 69 | 2 |
| 3 CV | 2 | 1 | |
| ACADIANE | 2 | | |
| AK 3 | 2 | | |
| AK 400 | 1 | | |
| AMI 6 | 1 | | |
| AMI 6 BREAK | | 2 | |
| AMI 8 | 13 | 5 | 2 |
| AMI 8 BREAK | 9 | 2 | |
| AMI SUPER | 1 | 2 | |
| AP250 | 1 | | |
| AY CA | 1 | | |
| AZ-KA | 2 | | |
| DAK | 2 | 5 | |
| DIANA | 11 | 33 | |
| DYANE | 64 | | |
| FAF | 2 | | |
| GERI AYCE | 1 | 1 | |
| MEHARI | 16 | 1 | |
| MEHARI 4X4 | 1 | | |
| PONY | 1 | | |
To je to zaenkrat. V kratkem sledijo še podatki o številu novih registracij tekom 2016...
Odlično! Ne morem verjet pa da je Xantia mk2 limuzina samo še ena...
EDIT: Aja sem videl, da je skupna številka OK, po modelih pa lahko variira...
Kdo ima pa kamion?
Vidim da je večina mojih bivših avtov že kar rariteta...
Samo Zastava se pa dobro drži! :BigThumbs:
Zanimivo bi bilo dobit podatke za EU. Me prav firbec kolko C5 V6 bencinarjev MK II se jih vozi okrog.
Moj 9% delež vseh GS-ov je tudi ostal nespremenjen :Hammer3:
rsm23: A imaš možnost pogledat koliko berlingov 4x4 se vozi pri nas ( za enega sem siguren, da je v Ribnici). Ima oznako dangel 4x4
hvala
Zanimivo, predvsem me je presenetilo da je C5 II break jih zelo malo slabih 300, pa presenetilo me je da je C-Crosserjev 400... Zanimivo pa tako težko je dele dobit.
Šokiralo me je majhno število BX-ov. Po teh cifrah je še žab več, kmalu jih bo tudi več kot XM-ov.
So pa pri nas trije štrom saxoji in en berlingo.
Citat od: Èojko;229516Moj 9% delež vseh GS-ov je tudi ostal nespremenjen :Hammer3:
Ko bom jaz spravil svojo Activo V6 na cesto bom imel 50% delež.
Èe mi bo pa uspelo še TCT-jko (kar močno dvomim) pa 66%.
Citat od: bingo;229517rsm23: A imaš možnost pogledat koliko berlingov 4x4 se vozi pri nas ( za enega sem siguren, da je v Ribnici). Ima oznako dangel 4x4
hvala
Bom pogledal če je kje posebej v registru ta podatek zaveden. Iz samega modela sicer ni razvidno.
Citat od: mirchi;229504Kdo ima pa kamion?
Kamion? Verjetno misliš "RU23-50"? V registru piše "tovorno vozilo - starodobnik - keson", letnik 1960. Lokacija je blizu tebe, občina Rače-Fram.
to bi pa znal imet g. obrovnik
https://www.youtube.com/watch?v=g7e5pkd0amA
@antasi, najbrž ja, ker vem da je enega obnavljal, citro bus pa je prodal
Aha. No tisti moj "Kamion?" se je nanašal ravno na tale bus. Sem pričakoval, da so pač klasično kaj zbrkljali v evidenci in gre v resnici za bus (in ne kamion). Očitno sem jih tokrat le podcenil :Hammer3:
u 23 je kamionček s kljunom, vendar novejši model, kot je bil bus
Tocno obrovnik. Ima tudi TA. Zem pozabil,da zem ga videl v fazi obnove.