Število prvič registriranih vozil v 2015 po znamkah - zajeta so kupljena vozila v SLO (SA homologacija):
1 | VOLKSWAGEN | 9554 |
2 | RENAULT | 8657 |
3 | ŠKODA | 5415 |
4 | OPEL | 4516 |
5 | FORD | 3681 |
6 | PEUGEOT | 3185 |
7 | NISSAN | 2940 |
8 | DACIA | 2697 |
9 | CITROEN | 2537 |
10 | HYUNDAI | 2354 |
11 | KIA | 2061 |
12 | FIAT | 2045 |
13 | SEAT | 1867 |
14 | BMW | 1652 |
15 | TOYOTA | 1596 |
16 | AUDI | 1550 |
17 | MERCEDES BENZ | 1044 |
18 | MAZDA | 942 |
19 | SUZUKI | 700 |
20 | MITSUBISHI | 359 |
21 | JEEP | 232 |
22 | HONDA | 225 |
23 | ALFA ROMEO | 185 |
24 | VOLVO | 124 |
25 | MINI | 113 |
26 | SMART | 70 |
27 | PORSCHE | 45 |
28 | SUBARU | 43 |
29 | LEXUS | 39 |
30 | ADRIA | 37 |
31 | LAND ROVER | 37 |
32 | SSANGYONG | 25 |
33 | JAGUAR | 16 |
34 | LANCIA | 16 |
35 | HYMER | 8 |
36 | SUN LIVING | 7 |
37 | CARTHAGO | 5 |
38 | CHEVROLET | 4 |
39 | DS | 4 |
40 | DANGEL | 3 |
41 | CAPRON | 2 |
42 | ABARTH | 1 |
43 | BUERSTNER | 1 |
44 | MASERATI | 1 |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Število prvič registriranih vozil v 2015 po znamkah - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena.
Zajete znamke z vsaj 4imi vozili:
1 | VOLKSWAGEN | 13797 |
2 | RENAULT | 10687 |
3 | ŠKODA | 5939 |
4 | OPEL | 5489 |
5 | FORD | 5335 |
6 | PEUGEOT | 4288 |
7 | CITROEN | 4269 |
8 | BMW | 3925 |
9 | AUDI | 3646 |
10 | NISSAN | 3090 |
11 | DACIA | 2710 |
12 | FIAT | 2522 |
13 | HYUNDAI | 2441 |
14 | MERCEDES BENZ | 2260 |
15 | KIA | 2103 |
16 | SEAT | 2069 |
17 | TOYOTA | 1823 |
18 | MAZDA | 1057 |
19 | SUZUKI | 797 |
20 | VOLVO | 790 |
21 | ALFA ROMEO | 408 |
22 | MITSUBISHI | 408 |
23 | HONDA | 339 |
24 | JEEP | 264 |
25 | MINI | 227 |
26 | SUBARU | 155 |
27 | SMART | 141 |
28 | LANCIA | 77 |
29 | PORSCHE | 74 |
30 | LAND ROVER | 67 |
31 | LEXUS | 49 |
32 | ADRIA | 47 |
33 | JAGUAR | 44 |
34 | CHEVROLET | 38 |
35 | SAAB | 31 |
36 | SSANGYONG | 31 |
37 | MCC | 19 |
38 | HYMER | 17 |
39 | CHRYSLER | 14 |
40 | DAIHATSU | 10 |
41 | TESLA | 10 |
42 | SUN LIVING | 9 |
43 | DETHLEFFS | 8 |
44 | ZASTAVA | 8 |
45 | BENIMAR | 7 |
46 | MG | 7 |
47 | CARTHAGO | 6 |
48 | CAPRON | 5 |
49 | CARAVAN INTERNATIONAL | 5 |
50 | KNAUS | 5 |
51 | LADA | 5 |
52 | AUTOCARAVANS RIMOR | 4 |
53 | CADILLAC | 4 |
54 | DAIMLER BENZ | 4 |
55 | DS | 4 |
56 | ELNAGH | 4 |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Število prvič registriranih vozil Citroen in DS v 2015 po modelih - zajeta so kupljena vozila v SLO (SA homologacija):
| MODEL |CITROEN| DS |
------------------------------
| BERLINGO | 903 | |
| C-ELYSEE | 185 | |
| C3 | 473 | |
| C3 PICASSO | 145 | |
| C4 | 249 | |
| C4 AIRCROSS | 34 | |
| C4 CACTUS | 281 | |
| C4 PICASSO | 453 | |
| C5 III | 6 | |
| C5 III TOURER | 28 | |
| DS3 | 20 | |
| DS4 | 3 | 1 |
| DS5 | 11 | 3 |
| JUMPER | 443 | |
| JUMPY | 32 | |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Število prvič registriranih vozil Citroen in DS v 2015 po modelih - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena - 1. DEL:
| MODEL |CITROEN| DS |
------------------------------
| AX | 1 | |
| BERLINGO | 961 | |
| C ZERO | 9 | |
| C-CROSSER | 5 | |
| C-ELYSEE | 185 | |
| C1 | 8 | |
| C2 | 16 | |
| C3 | 714 | |
| C3 PICASSO | 237 | |
| C3 PLURIEL | 4 | |
| C4 | 445 | |
| C4 AIRCROSS | 35 | |
| C4 CACTUS | 281 | |
| C4 PICASSO | 1084 | |
| C5 BREAK | 7 | |
| C5 II BREAK | 6 | |
| C5 III | 77 | |
| C5 III BREAK | 322 | |
| C6 | 2 | |
| C8 | 7 | |
| CX | 1 | |
| DS | 1 | |
| DS3 | 33 | |
| DS4 | 17 | 1 |
| DS5 | 28 | 3 |
| EVASION | 2 | |
| GS | 1 | |
| HY | 2 | |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Število prvič registriranih vozil Citroen in DS v 2015 po modelih - vsa osebna vozila ne glede na vrsto homologacije - torej kupljena v SLO in uvožena - 2. DEL:
| MODEL |CITROEN| DS |
------------------------------
| JUMPER | 460 | |
| JUMPY | 43 | |
| NEMO | 5 | |
| TRACTION AVANT | 1 | |
| SAXO | 4 | |
| XANTIA | 1 | |
| XSARA | 1 | |
| XSARA PICASSO | 27 | |
| ZX | 1 | |
Upoštevana so samo osebna vozila - kategorija vozila M*
Zastava 8krat. Zanimivo. Pa še en si je Ax-a uvozil..
AX SPORT !
citroen nazaduje, tudi peugeot
Pa moj GS je tudi zraven:BigThumbs:
Citat od: rsm23;213600AX SPORT !
Uf srce mi zastalo... Sm lih hotu prasat. :)
Pa dva prasca. Kulsko. Se množijo in redijo.